Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 13 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Xiaomi Xiaomi 17T535,60 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −28% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() meross Meross Sensore di Presenza Matter Thread 2 Pezzi59,83 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 79,99 € −25%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Smartphone | Sensore di presenza e movimento |
| Zoom | Lossless 10x, digitale fino a 120x | Non disponibile |
| Batteria | 6500 mAh silicio-carbonio | Non disponibile |
| Ricarica | HyperCharge 67 W, 100% in 58 min | Non disponibile |
| Autonomia | 17,2 ore dichiarate | Non disponibile |
| Teleobiettivo | Leica, zoom ottico 5x | Non disponibile |
| Sensore | Non disponibile | Luminosità ambientale |
| Confezione | Non disponibile | Due unità |
| Protezione | Non disponibile | IP67 |
| Protocollo | Non disponibile | Matter over Thread |
| Alimentazione | Non disponibile | A batteria |
| Compatibilità | Non disponibile | Apple HomeKit, Alexa, Google Home e SmartThings |
| Zone di rilevamento | Non disponibile | Tre personalizzabili |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































