Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() VIYISI VIYISI Power Bank 10000mAh19,94 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 25,99 € −23%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() UGREEN UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh56,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 73,44 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Power bank portatile | Power bank portatile |
| Display | Digitale LED con livello di carica | Non disponibile |
| Storage | 10000 mAh | 25000mAh |
| Ricarica | 22,5 W tramite USB-C | USB-C1 PD3.1 fino a 140W |
| Connettore | Cavo USB-C integrato | Non disponibile |
| Protezioni | Sovraccarico e cortocircuito | Non disponibile |
| Compatibilità | iPhone, iPad, Samsung Galaxy, AirPods | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | 3 (USB-C1, USB-C2, USB-A3) |
| Materiali | Non disponibile | Ignifughi UL94 V-0 |
| Dimensioni | Non disponibile | 16,0 x 8,1 x 2,7 cm |
| Protocolli | Non disponibile | PD3.1, QC4.0, SCP, PPS, UFCS |
| Potenza totale | Non disponibile | 145W |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto











































