Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() UGREEN UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh56,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 73,44 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() VIYISI VIYISI Power Bank 10000mAh19,94 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 25,99 € −23%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Power bank portatile | Power bank portatile |
| Porte | 3 (USB-C1, USB-C2, USB-A3) | Non disponibile |
| Storage | 25000mAh | 10000 mAh |
| Ricarica | USB-C1 PD3.1 fino a 140W | 22,5 W tramite USB-C |
| Materiali | Ignifughi UL94 V-0 | Non disponibile |
| Dimensioni | 16,0 x 8,1 x 2,7 cm | Non disponibile |
| Protocolli | PD3.1, QC4.0, SCP, PPS, UFCS | Non disponibile |
| Potenza totale | 145W | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | Digitale LED con livello di carica |
| Connettore | Non disponibile | Cavo USB-C integrato |
| Protezioni | Non disponibile | Sovraccarico e cortocircuito |
| Compatibilità | Non disponibile | iPhone, iPad, Samsung Galaxy, AirPods |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto











































