Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 14 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() TP-Link TP-Link Archer TX35U Plus adattatore Wi-Fi USB19,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 29,99 € −33%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14 16GB 512GB749,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 849,00 € −12% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Adattatore Wi-Fi 6 dual band | Notebook convertibile |
| Bande | 5 GHz 1201 Mbps, 2.4 GHz 574 Mbps | Non disponibile |
| Antenne | Due ad alto guadagno | Non disponibile |
| Sicurezza | WPA3 | Non disponibile |
| Tecnologie | MU-MIMO, OFDMA, Beamforming | Non disponibile |
| Interfaccia | USB 3.0 | Non disponibile |
| Velocità Wi-Fi | Fino a 1800 Mbps | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 e 10 | Windows 11 |
| RAM | Non disponibile | 16 GB |
| Display | Non disponibile | 14 pollici IPS touch 1920x1200 |
| Sensore | Non disponibile | Lettore di impronte digitali |
| Storage | Non disponibile | SSD da 512 GB |
| Processore | Non disponibile | AMD Ryzen 7 7730U |
| In dotazione | Non disponibile | Lenovo Digital Pen |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































