Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() TP-Link TP-Link Archer TX35U Plus adattatore Wi-Fi USB19,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 29,99 € −33%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB212,71 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 239,93 € −11% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Adattatore Wi-Fi 6 dual band | Scheda grafica |
| Bande | 5 GHz 1201 Mbps, 2.4 GHz 574 Mbps | Non disponibile |
| Antenne | Due ad alto guadagno | Non disponibile |
| Sicurezza | WPA3 | Non disponibile |
| Tecnologie | MU-MIMO, OFDMA, Beamforming | Non disponibile |
| Interfaccia | USB 3.0 | Non disponibile |
| Velocità Wi-Fi | Fino a 1800 Mbps | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 e 10 | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 6 GB GDDR6 |
| Software | Non disponibile | GPU Tweak III |
| Struttura | Non disponibile | Piastra posteriore protettiva |
| Processore | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Raffreddamento | Non disponibile | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera |
| Frequenza boost | Non disponibile | 1537 MHz in modalità OC |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































