Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Tapo Tapo P110 Presa Intelligente con Monitoraggio Energia10,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 14,99 € −27%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Tenda Tenda RX12 Pro52,33 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 63,99 € −18% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Presa intelligente | Router wireless dual band (no DSL) |
| Presa | Tipo C, senza contatto di terra | Non disponibile |
| Monitoraggio | Consumi elettrici in tempo reale | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi senza hub | Non disponibile |
| Carico massimo | 3680 W, 16 A | Non disponibile |
| Compatibilità | Alexa e Google Assistant | Non disponibile |
| Programmazione | Orari e modalità assenza | Non disponibile |
| Antenne | Non disponibile | 5x esterne 6 dBi con Beamforming |
| Standard | Non disponibile | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Interfaccia | Non disponibile | 4 porte Gigabit |
| Velocità WiFi | Non disponibile | 2402 Mbps 5 GHz + 574 Mbps 2,4 GHz |
| Funzioni di rete | Non disponibile | Mesh WiFi+, VPN, WPA3, IPv6, OFDMA, TWT |
| Larghezza di banda | Non disponibile | 160 MHz |
| Modalità operative | Non disponibile | Router, access point, extender WiFi |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































