Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Tapo Tapo P110 Presa Intelligente con Monitoraggio Energia10,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 14,99 € −27%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Sony Sony WF-C710N69,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,99 € −42% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | Presa intelligente | Auricolari true wireless in-ear |
| Presa | Tipo C, senza contatto di terra | Non disponibile |
| Monitoraggio | Consumi elettrici in tempo reale | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi senza hub | Bluetooth multipoint (2 dispositivi) |
| Carico massimo | 3680 W, 16 A | Non disponibile |
| Compatibilità | Alexa e Google Assistant | Non disponibile |
| Programmazione | Orari e modalità assenza | Non disponibile |
| Custodia | Non disponibile | Custodia di ricarica compatta |
| Ricarica | Non disponibile | Rapida: 5 min per 1 h di riproduzione |
| Autonomia | Non disponibile | Fino a 40 h; 30 h con ANC attivo |
| Controlli | Non disponibile | Touch e app |
| Resistenza acqua | Non disponibile | IPX4 |
| Cancellazione rumore | Non disponibile | Attiva, 2 microfoni per auricolare |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































