Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() Sony Sony WF-C710N69,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,99 € −42%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() XIAOMI XIAOMI 17T536,10 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −28% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Samsung Samsung Galaxy S24 256GB519,99 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Auricolari true wireless in-ear | Non disponibile | Non disponibile |
| Custodia | Custodia di ricarica compatta | Non disponibile | Non disponibile |
| Ricarica | Rapida: 5 min per 1 h di riproduzione | Non disponibile | Non disponibile |
| Autonomia | Fino a 40 h; 30 h con ANC attivo | Non disponibile | Non disponibile |
| Controlli | Touch e app | Non disponibile | Non disponibile |
| Connettività | Bluetooth multipoint (2 dispositivi) | Non disponibile | Non disponibile |
| Resistenza acqua | IPX4 | Non disponibile | Non disponibile |
| Cancellazione rumore | Attiva, 2 microfoni per auricolare | Non disponibile | Non disponibile |
| 【HyperCharge da 67 W】Ricarica ultra-rapida | Non disponibile | raggiungi il 100% di carica in soli 58 minuti. Supporta la ricarica rapida PD/PPS da 50 W, una vasta gamma di protocolli di ricarica rap | Non disponibile |
| 【Teleobiettivo Leica 5x】Ultra Zoom AI fino a 120x | Non disponibile | un'esperienza teleobiettivo eccellente in ogni situazione. Grazie allo zoom ottico 5x e allo zoom ottico lossless 10x, potrai imm | Non disponibile |
| 【Batteria al Silicio-Carbonio da 6500 mAh (tip.)】Compatta ma potente | Non disponibile | offre 17,2 ore di utilizzo continuo. L'elevato contenuto di silicio della batteria ne aumenta la densità energ | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | Non disponibile | 8 GB |
| Display | Non disponibile | Non disponibile | 6.2'' Dynamic AMOLED 2X 120Hz |
| Storage | Non disponibile | Non disponibile | 256 GB |
| Batteria | Non disponibile | Non disponibile | 4000 mAh |
| Processore | Non disponibile | Non disponibile | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 |
| Fotocamera principale | Non disponibile | Non disponibile | 50 MP |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


