Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 16 Snapdragon X 16GB 512GB699,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| Tipo | SSD esterno portatile | Notebook |
| Capacità | 1 TB | Non disponibile |
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 2 | Non disponibile |
| Velocità lettura | Fino a 1.050 MB/s | Non disponibile |
| NPU | Non disponibile | Fino a 45 TOPS |
| RAM | Non disponibile | 16 GB LPDDR5X |
| Display | Non disponibile | 16 pollici IPS 16:10, 300 nit |
| Storage | Non disponibile | SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB |
| Processore | Non disponibile | Snapdragon X1, 8 core fino a 2,97 GHz |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6E, due USB-A, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 Home |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione









































Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.


