Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Anker Anker Zolo Power Bank 20.000 mAh34,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 45,99 € −24%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Tipo | SSD esterno portatile | Power bank portatile |
| Capacità | 1 TB | Non disponibile |
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 2 | Non disponibile |
| Velocità lettura | Fino a 1.050 MB/s | Non disponibile |
| Peso | Non disponibile | 221 g |
| Porte | Non disponibile | 1 USB-C, 1 USB-A |
| Storage | Non disponibile | 10.000 mAh |
| Cavi integrati | Non disponibile | 2 cavi USB-C, oltre 10.000 piegature |
| Potenza di ricarica | Non disponibile | 35 W |
| Contenuto confezione | Non disponibile | Power bank, manuale |
| Dispositivi simultanei | Non disponibile | 4 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto











































