Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung Smart Monitor M5 32 Pollici Full HD189,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,00 € −36% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| Tipo | Monitor con funzioni smart | Monitor |
| Audio | Altoparlanti integrati | Non disponibile |
| Gaming | Gaming Hub senza console | Non disponibile |
| Display | 32 pollici piatto | 23,8 pollici IPS WLED |
| Sistema | Smart Hub con app di streaming | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 |
| In dotazione | Telecomando e cavo HDMI | Non disponibile |
| Connettività | HDMI, USB-A, Bluetooth, AirPlay e Wi-Fi | Non disponibile |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz |
| Comfort visivo | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 1 ms MPRT |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto











































