Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 4 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,00 € −41% Acquista Link affiliato | ![]() msi MSI PRO MP273A Monitor 27 Pollici Full HD89,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 139,99 € −36%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor curvo | Monitor | Monitor |
| Porte | HDMI, D-Sub e ingresso audio | HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a e D-Sub | Non disponibile |
| Display | 27 pollici VA, curvatura 1800R | 27 pollici IPS, angolo di 178 gradi | 27 pollici IPS WLED |
| Frequenza | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| In dotazione | Cavi HDMI e D-Sub | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Saver Mode e Flicker Free | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG | Non disponibile | 1 ms MPRT |
| Audio | Non disponibile | Altoparlanti integrati | Non disponibile |
| Contrasto | Non disponibile | 1000:1 | Non disponibile |
| Luminosità | Non disponibile | 300 nit | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


