Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 14 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,00 € −41%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 Snapdragon X 16GB 512GB569,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −24% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor curvo | Notebook | Monitor |
| Porte | HDMI, D-Sub e ingresso audio | Non disponibile | Non disponibile |
| Display | 27 pollici VA, curvatura 1800R | 15,3 pollici IPS 1920x1200 con 300 nit | 27 pollici IPS WLED |
| Frequenza | 100 Hz | Non disponibile | 120 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | 1920x1080 |
| In dotazione | Cavi HDMI e D-Sub | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Saver Mode e Flicker Free | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG | Non disponibile | 1 ms MPRT |
| NPU | Non disponibile | Fino a 45 TOPS | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 16 GB LPDDR5X-8448 | Non disponibile |
| Storage | Non disponibile | SSD da 512 GB | Non disponibile |
| Batteria | Non disponibile | 50 Wh | Non disponibile |
| Processore | Non disponibile | Snapdragon X X1-26-100 a 8 core | Non disponibile |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6E | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


