Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 16 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,00 € −41%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB245,63 € Acquista Link affiliato | ![]() Apple Apple MacBook Air (chip M5)1449,00 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor curvo | Scheda grafica | Ultrabook |
| Porte | HDMI, D-Sub e ingresso audio | Non disponibile | Non disponibile |
| Display | 27 pollici VA, curvatura 1800R | Non disponibile | Non disponibile |
| Frequenza | 100 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | Non disponibile |
| In dotazione | Cavi HDMI e D-Sub | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Saver Mode e Flicker Free | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 6 GB GDDR6 | Non disponibile |
| Software | Non disponibile | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Non disponibile | Piastra posteriore protettiva | Non disponibile |
| Processore | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Non disponibile |
| Raffreddamento | Non disponibile | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| Frequenza boost | Non disponibile | 1537 MHz in modalità OC | Non disponibile |
| Chip | Non disponibile | Non disponibile | Apple M5 |
| Sistema operativo | Non disponibile | Non disponibile | macOS |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


