Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 4 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,00 € −41% Acquista Link affiliato | ![]() AOC AOC CU34V5C Monitor Curvo 34 Pollici UW-QHD242,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 359,00 € −33% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor curvo | Monitor curvo | Monitor |
| Porte | HDMI, D-Sub e ingresso audio | HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C, hub USB | Non disponibile |
| Display | 27 pollici VA, curvatura 1800R | 34 pollici VA, 3440x1440 | 23,8 pollici IPS WLED |
| Frequenza | 100 Hz | 100 Hz | 120 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | 1920x1080 |
| In dotazione | Cavi HDMI e D-Sub | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Saver Mode e Flicker Free | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | 4 ms GtG | 4 ms GtG | 1 ms MPRT |
| Ricarica | Non disponibile | USB-C fino a 65 W | Non disponibile |
| Contrasto | Non disponibile | 1000:1 | Non disponibile |
| Luminosità | Non disponibile | 300 cd/m² | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


