Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 10 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung Galaxy Watch 7182,62 € Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS Vivobook Go 15 Ryzen 3 8GB 256GB349,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 399,00 € −13% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1599,00 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smartwatch | Notebook | Notebook |
| Processore | Exynos W1000 | AMD Ryzen 3 Mendocino | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz |
| Connettività | Bluetooth, Wi-Fi (GPS) | Wi-Fi 6E, USB-C con Power Delivery e HDMI 1.4 | Non disponibile |
| Sistema operativo | Wear OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| RAM | Non disponibile | 8 GB LPDDR5 | 16 GB DDR5 |
| Peso | Non disponibile | 1,63 kg | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | 15,6 pollici IPS Full HD antiriflesso | 16 pollici a 144 Hz |
| Storage | Non disponibile | SSD NVMe PCIe 3.0 da 256 GB | SSD da 1 TB |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | Supporto alla ricarica rapida |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


