Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy A17 4GB 128GB173,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 209,00 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() XIAOMI POCO X8 Pro Max 12GB 256GB Dimensity 9500s479,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 529,90 € −9% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Vetro | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Non disponibile | Non disponibile |
| Scocca | Telaio Armor Aluminium | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | 256 GB | 128 GB, espandibile | 256 GB |
| Protezione | IP68 | IP54 | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 4 GB | 12 GB |
| Display | Non disponibile | Super AMOLED 6,7 pollici, 90 Hz | AMOLED 6,83 pollici, 1,5K, 120 Hz |
| Batteria | Non disponibile | 5000 mAh | 8500 mAh, ricarica 100 W |
| Aggiornamenti | Non disponibile | Sei generazioni di sistema, sei anni di sicurezza | Non disponibile |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP con OIS | 50 MP con OIS |
| Processore | Non disponibile | Non disponibile | Dimensity 9500s a 3 nm |
| Luminosità | Non disponibile | Non disponibile | Fino a 3500 nit di picco |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


