Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() XIAOMI POCO X8 Pro 8GB 256GB Dimensity 8500-Ultra379,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 399,90 € −5%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Apple Apple iPhone 17 Pro Max1399,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1489,00 € −6% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Non disponibile |
| Vetro | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Non disponibile | Non disponibile |
| Scocca | Telaio Armor Aluminium | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | 256 GB | 256 GB UFS 4.1 | Non disponibile |
| Protezione | IP68 | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 8 GB LPDDR5X | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | AMOLED 6,59 pollici, 1,5K, 120 Hz | 6.9'' Super Retina XDR OLED |
| Batteria | Non disponibile | 6500 mAh, ricarica 100 W | Non disponibile |
| Processore | Non disponibile | Dimensity 8500-Ultra | Apple silicon (serie A19 Pro) |
| Luminosità | Non disponibile | Fino a 3500 nit di picco | Non disponibile |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP Sony IMX882 con OIS | Non disponibile |
| Connettore | Non disponibile | Non disponibile | USB-C |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


