Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB749,99 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Tenda Tenda RX12 Pro59,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 63,99 € −6%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | Non disponibile |
| Peso | 232 g | Non disponibile |
| Display | 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz | Non disponibile |
| Storage | 256 GB | Non disponibile |
| Batteria | 5000 mAh | Non disponibile |
| Processore | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Non disponibile |
| Fotocamera principale | 200 MP | Non disponibile |
| Tipo | Non disponibile | Router wireless dual band (no DSL) |
| Antenne | Non disponibile | 5x esterne 6 dBi con Beamforming |
| Standard | Non disponibile | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Interfaccia | Non disponibile | 4 porte Gigabit |
| Velocità WiFi | Non disponibile | 2402 Mbps 5 GHz + 574 Mbps 2,4 GHz |
| Funzioni di rete | Non disponibile | Mesh WiFi+, VPN, WPA3, IPv6, OFDMA, TWT |
| Larghezza di banda | Non disponibile | 160 MHz |
| Modalità operative | Non disponibile | Router, access point, extender WiFi |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto











































