Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung Galaxy A37 5G 128GB349,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 449,00 € −22%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() XIAOMI POCO X8 Pro Max 12GB 256GB Dimensity 9500s479,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 529,90 € −9% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| Storage | 128GB | 256 GB |
| Batteria | 5000 mAh | 8500 mAh, ricarica 100 W |
| Resistenza | IP68 a polvere e acqua | Non disponibile |
| Aggiornamenti | 6 versioni OS, 6 anni di aggiornamenti | Non disponibile |
| Connettività | 5G | Non disponibile |
| Sistema operativo | Android | Non disponibile |
| Fotocamera principale | 50 MP grandangolare con OIS | 50 MP con OIS |
| Fotocamere aggiuntive | Ultra-grandangolare 8 MP, macro 5 MP | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 12 GB |
| Tipo | Non disponibile | Smartphone |
| Display | Non disponibile | AMOLED 6,83 pollici, 1,5K, 120 Hz |
| Processore | Non disponibile | Dimensity 9500s a 3 nm |
| Luminosità | Non disponibile | Fino a 3500 nit di picco |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione













Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.




