Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Samsung Samsung Galaxy A37 5G 128GB429,00 € Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Apple Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 1TB1899,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 2249,00 € −16% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Storage | 128GB | SSD da 1 TB |
| Batteria | 5000 mAh | Non disponibile |
| Resistenza | IP68 a polvere e acqua | Non disponibile |
| Aggiornamenti | 6 versioni OS, 6 anni di aggiornamenti | Non disponibile |
| Connettività | 5G | Tre Thunderbolt 4, HDMI, slot SDXC, MagSafe 3 |
| Sistema operativo | Android | macOS |
| Fotocamera principale | 50 MP grandangolare con OIS | Non disponibile |
| Fotocamere aggiuntive | Ultra-grandangolare 8 MP, macro 5 MP | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 16 GB di memoria unificata |
| Tipo | Non disponibile | Notebook |
| Display | Non disponibile | Liquid Retina XDR 14,2 pollici, 1600 nit di picco |
| Autonomia | Non disponibile | Fino a 24 ore |
| Processore | Non disponibile | Apple M5 con CPU e GPU a 10 core |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































