Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 4 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() XIAOMI POCO X8 Pro Max 12GB 256GB Dimensity 9500s479,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 529,90 € −9% Acquista Link affiliato | ![]() ZTE ZTE V80 Pro192,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 259,90 € −26%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | Fino a 20 GB con memory fusion |
| Tipo | Smartphone | Non disponibile |
| Display | AMOLED 6,83 pollici, 1,5K, 120 Hz | 6.7 pollici, 120Hz, fino a 1000 nits |
| Storage | 256 GB | Non disponibile |
| Batteria | 8500 mAh, ricarica 100 W | 5000 mAh |
| Processore | Dimensity 9500s a 3 nm | Octa-core |
| Luminosità | Fino a 3500 nit di picco | Non disponibile |
| Fotocamera principale | 50 MP con OIS | Non disponibile |
| Ricarica | Non disponibile | 18W |
| Fotocamera frontale | Non disponibile | 16 MP |
| Memoria espandibile | Non disponibile | Micro-SD |
| Fotocamera posteriore | Non disponibile | Tripla, 108 MP |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione













Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.




