Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() XIAOMI POCO X8 Pro Max 12GB 256GB Dimensity 9500s479,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 529,90 € −9% Acquista Link affiliato | ![]() XIAOMI POCO X8 Pro 8GB 256GB Dimensity 8500-Ultra379,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 399,90 € −5%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 8 GB LPDDR5X | Non disponibile |
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Display | AMOLED 6,83 pollici, 1,5K, 120 Hz | AMOLED 6,59 pollici, 1,5K, 120 Hz | Non disponibile |
| Storage | 256 GB | 256 GB UFS 4.1 | 256 GB |
| Batteria | 8500 mAh, ricarica 100 W | 6500 mAh, ricarica 100 W | Non disponibile |
| Processore | Dimensity 9500s a 3 nm | Dimensity 8500-Ultra | Non disponibile |
| Luminosità | Fino a 3500 nit di picco | Fino a 3500 nit di picco | Non disponibile |
| Fotocamera principale | 50 MP con OIS | 50 MP Sony IMX882 con OIS | Non disponibile |
| Vetro | Non disponibile | Non disponibile | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Scocca | Non disponibile | Non disponibile | Telaio Armor Aluminium |
| Protezione | Non disponibile | Non disponibile | IP68 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


