Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() XIAOMI POCO X8 Pro Max 12GB 256GB Dimensity 9500s479,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 529,90 € −9% Acquista Link affiliato | ![]() Apple Apple iPhone 15 128GB599,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 719,00 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy A17 4GB 128GB173,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 209,00 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB | Non disponibile | 4 GB |
| Tipo | Smartphone | Non disponibile | Smartphone |
| Display | AMOLED 6,83 pollici, 1,5K, 120 Hz | 6.1'' Super Retina XDR OLED | Super AMOLED 6,7 pollici, 90 Hz |
| Storage | 256 GB | 128 GB | 128 GB, espandibile |
| Batteria | 8500 mAh, ricarica 100 W | Non disponibile | 5000 mAh |
| Processore | Dimensity 9500s a 3 nm | Apple A16 Bionic | Non disponibile |
| Luminosità | Fino a 3500 nit di picco | Non disponibile | Non disponibile |
| Fotocamera principale | 50 MP con OIS | 48 MP | 50 MP con OIS |
| Connettore | Non disponibile | USB-C | Non disponibile |
| Protezione | Non disponibile | Non disponibile | IP54 |
| Aggiornamenti | Non disponibile | Non disponibile | Sei generazioni di sistema, sei anni di sicurezza |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


