Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 10 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() LG LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27''217,72 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 279,99 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Tapo Tapo L530E Lampadina LED Smart Multicolore E278,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 12,99 € −31%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Sync | AMD FreeSync | Non disponibile |
| Tipo | Monitor gaming | Lampadina LED intelligente |
| Pannello | 27'' QHD 2560x1440 | Non disponibile |
| Colori | Non disponibile | 16.000.000 di tonalità |
| Attacco | Non disponibile | E27, formato A60 |
| Potenza | Non disponibile | 9 W, equivalenti a 60 W |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi senza hub |
| Compatibilità | Non disponibile | Alexa e Google Assistant |
| Flusso luminoso | Non disponibile | 806 lumen |
| Classe energetica | Non disponibile | F |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































