Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() LG LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27''217,72 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 279,99 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB212,71 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 239,93 € −11%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS ROG Strix G16 Notebook Gaming3099,00 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| Sync | AMD FreeSync | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Monitor gaming | Scheda grafica | Notebook gaming |
| Pannello | 27'' QHD 2560x1440 | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 6 GB GDDR6 | Non disponibile |
| Software | Non disponibile | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Non disponibile | Piastra posteriore protettiva | Non disponibile |
| Processore | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Non disponibile |
| Raffreddamento | Non disponibile | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| Frequenza boost | Non disponibile | 1537 MHz in modalità OC | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | Non disponibile | 16'' gaming |
| Sistema operativo | Non disponibile | Non disponibile | Windows 11 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


