Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() LG LG NANO AI UHD 43 Pollici, Serie NU8E 2026 Smart TV 4K305,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 459,00 € −33%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() XIAOMI XIAOMI 17T536,10 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −28% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Samsung Samsung Galaxy S24 256GB519,99 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smart TV | Non disponibile | Non disponibile |
| Display | 43 pollici | Non disponibile | 6.2'' Dynamic AMOLED 2X 120Hz |
| Risoluzione | 4K UHD | Non disponibile | Non disponibile |
| App streaming | Netflix, Disney+ | Non disponibile | Non disponibile |
| Canali gratuiti | Oltre 170 canali LG Channels | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenti vocali | Google Gemini, Microsoft Copilot | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | webOS | Non disponibile | Non disponibile |
| Aggiornamenti software | Garantiti 5 anni | Non disponibile | Non disponibile |
| 【HyperCharge da 67 W】Ricarica ultra-rapida | Non disponibile | raggiungi il 100% di carica in soli 58 minuti. Supporta la ricarica rapida PD/PPS da 50 W, una vasta gamma di protocolli di ricarica rap | Non disponibile |
| 【Teleobiettivo Leica 5x】Ultra Zoom AI fino a 120x | Non disponibile | un'esperienza teleobiettivo eccellente in ogni situazione. Grazie allo zoom ottico 5x e allo zoom ottico lossless 10x, potrai imm | Non disponibile |
| 【Batteria al Silicio-Carbonio da 6500 mAh (tip.)】Compatta ma potente | Non disponibile | offre 17,2 ore di utilizzo continuo. L'elevato contenuto di silicio della batteria ne aumenta la densità energ | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | Non disponibile | 8 GB |
| Storage | Non disponibile | Non disponibile | 256 GB |
| Batteria | Non disponibile | Non disponibile | 4000 mAh |
| Processore | Non disponibile | Non disponibile | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 |
| Fotocamera principale | Non disponibile | Non disponibile | 50 MP |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


