Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Lenovo Lenovo V15 G5 IRL Core i5 16GB 512GB589,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 879,00 € −33% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Smart Monitor M5 32 Pollici Full HD189,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,00 € −36%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Monitor con funzioni smart |
| Display | 15,6 pollici Full HD | 32 pollici piatto |
| Storage | SSD da 512 GB | Non disponibile |
| Processore | Intel Core i5 di 13ª generazione | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Altoparlanti integrati |
| Gaming | Non disponibile | Gaming Hub senza console |
| Sistema | Non disponibile | Smart Hub con app di streaming |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920x1080 |
| In dotazione | Non disponibile | Telecomando e cavo HDMI |
| Connettività | Non disponibile | HDMI, USB-A, Bluetooth, AirPlay e Wi-Fi |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto











































