Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Lenovo Lenovo V15 G4 IRU Core i5 16GB 512GB569,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 599,00 € −5% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR4 | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | SSD esterno portatile |
| Display | 15,6 pollici TN Full HD | Non disponibile |
| Storage | SSD NVMe da 512 GB | Non disponibile |
| Processore | Intel Core i5-13420H, 8 core | Non disponibile |
| Connettività | USB 2.0, USB 3.2, USB-C, HDMI 1.4b, Ethernet | Non disponibile |
| Scheda grafica | Intel UHD integrata | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Non disponibile |
| Capacità | Non disponibile | 1 TB |
| Interfaccia | Non disponibile | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocità lettura | Non disponibile | Fino a 1.050 MB/s |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione



















Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.


