Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14 16GB 512GB749,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 849,00 € −12% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 790,60 € −12%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 12 GB GDDR7 |
| Tipo | Notebook convertibile | Scheda grafica |
| Display | 14 pollici IPS touch 1920x1200 | Non disponibile |
| Sensore | Lettore di impronte digitali | Non disponibile |
| Storage | SSD da 512 GB | Non disponibile |
| Processore | AMD Ryzen 7 7730U | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| In dotazione | Lenovo Digital Pen | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 | Non disponibile |
| BIOS | Non disponibile | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa |
| Software | Non disponibile | GPU Tweak III |
| Struttura | Non disponibile | Rivestimento protettivo Auto Extreme |
| Raffreddamento | Non disponibile | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































