Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() INIU INIU Power Bank 20000mAh 45 W Compatto29,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 36,99 € −19%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() UGREEN UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh56,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 73,44 € −22% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| Tipo | Power bank compatto | Power bank portatile |
| Potenza | 45 W in uscita | Non disponibile |
| Capacità | 20000 mAh | Non disponibile |
| Protocolli | PD e QC | PD3.1, QC4.0, SCP, PPS, UFCS |
| Cavo integrato | USB-C | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | 3 (USB-C1, USB-C2, USB-A3) |
| Storage | Non disponibile | 25000mAh |
| Ricarica | Non disponibile | USB-C1 PD3.1 fino a 140W |
| Materiali | Non disponibile | Ignifughi UL94 V-0 |
| Dimensioni | Non disponibile | 16,0 x 8,1 x 2,7 cm |
| Potenza totale | Non disponibile | 145W |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto








