Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() 782,89 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 899,00 € −13% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() Xiaomi Xiaomi 17T529,80 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −29%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Display | Actua da 6,3 pollici | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | 128 GB | 256 GB | Non disponibile |
| Autonomia | Fino a 24 ore | Non disponibile | 17,2 ore dichiarate |
| In dotazione | Caricatore USB-C da 45 W | Non disponibile | Non disponibile |
| Aggiornamenti | 7 anni di sistema e sicurezza | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Android | Non disponibile | Non disponibile |
| Vetro | Non disponibile | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Non disponibile |
| Scocca | Non disponibile | Telaio Armor Aluminium | Non disponibile |
| Protezione | Non disponibile | IP68 | Non disponibile |
| Zoom | Non disponibile | Non disponibile | Lossless 10x, digitale fino a 120x |
| Batteria | Non disponibile | Non disponibile | 6500 mAh silicio-carbonio |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | HyperCharge 67 W, 100% in 58 min |
| Teleobiettivo | Non disponibile | Non disponibile | Leica, zoom ottico 5x |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


