Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() 782,89 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 899,00 € −13% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy A17 4GB 128GB173,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 209,00 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Xiaomi Xiaomi 17T529,80 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −29% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Display | Actua da 6,3 pollici | Super AMOLED 6,7 pollici, 90 Hz | Non disponibile |
| Storage | 128 GB | 128 GB, espandibile | Non disponibile |
| Autonomia | Fino a 24 ore | Non disponibile | 17,2 ore dichiarate |
| In dotazione | Caricatore USB-C da 45 W | Non disponibile | Non disponibile |
| Aggiornamenti | 7 anni di sistema e sicurezza | Sei generazioni di sistema, sei anni di sicurezza | Non disponibile |
| Sistema operativo | Android | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 4 GB | Non disponibile |
| Batteria | Non disponibile | 5000 mAh | 6500 mAh silicio-carbonio |
| Protezione | Non disponibile | IP54 | Non disponibile |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP con OIS | Non disponibile |
| Zoom | Non disponibile | Non disponibile | Lossless 10x, digitale fino a 120x |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | HyperCharge 67 W, 100% in 58 min |
| Teleobiettivo | Non disponibile | Non disponibile | Leica, zoom ottico 5x |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


