Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() 399,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 549,00 € −27% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy A17 4GB 128GB173,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 209,00 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Colore | Grigio nebbia | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | 128GB | 128 GB, espandibile | 256 GB |
| Ricarica | Ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Autonomia | Oltre 30 ore | Non disponibile | Non disponibile |
| Aggiornamenti | 7 anni di aggiornamenti | Sei generazioni di sistema, sei anni di sicurezza | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi, connessione satellitare per emergenze | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 4 GB | Non disponibile |
| Tipo | Non disponibile | Smartphone | Smartphone |
| Display | Non disponibile | Super AMOLED 6,7 pollici, 90 Hz | Non disponibile |
| Batteria | Non disponibile | 5000 mAh | Non disponibile |
| Protezione | Non disponibile | IP54 | IP68 |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP con OIS | Non disponibile |
| Vetro | Non disponibile | Non disponibile | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Scocca | Non disponibile | Non disponibile | Telaio Armor Aluminium |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


