Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 13 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Smart Monitor M5 32 Pollici Full HD189,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,00 € −36% Acquista Link affiliato | ![]() Apple Apple MacBook Air (chip M5)1449,00 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor con funzioni smart | Ultrabook |
| Display | 27 pollici IPS WLED | 32 pollici piatto | Non disponibile |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Altoparlanti integrati | Non disponibile |
| Gaming | Non disponibile | Gaming Hub senza console | Non disponibile |
| Sistema | Non disponibile | Smart Hub con app di streaming | Non disponibile |
| In dotazione | Non disponibile | Telecomando e cavo HDMI | Non disponibile |
| Connettività | Non disponibile | HDMI, USB-A, Bluetooth, AirPlay e Wi-Fi | Non disponibile |
| Chip | Non disponibile | Non disponibile | Apple M5 |
| Sistema operativo | Non disponibile | Non disponibile | macOS |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


