Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Lenovo Lenovo V15 G4 IRU Core i5 16GB 512GB569,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 599,00 € −5% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor | Notebook |
| Display | 27 pollici IPS WLED | 23,8 pollici IPS WLED | 15,6 pollici TN Full HD |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | 1 ms MPRT | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | Non disponibile | 16 GB DDR4 |
| Storage | Non disponibile | Non disponibile | SSD NVMe da 512 GB |
| Processore | Non disponibile | Non disponibile | Intel Core i5-13420H, 8 core |
| Connettività | Non disponibile | Non disponibile | USB 2.0, USB 3.2, USB-C, HDMI 1.4b, Ethernet |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | Intel UHD integrata |
| Sistema operativo | Non disponibile | Non disponibile | Windows 11 Pro |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


