Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 14 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 15 Core 7 150U 16GB 1TB719,00 € Acquista Link affiliato | ![]() HP HP OmniBook 5 Flip x360 14 Core i3529,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,99 € −24% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Notebook | Notebook convertibile |
| Display | 27 pollici IPS WLED | 15,6 pollici IPS Full HD antiriflesso | 14 pollici IPS 2K touch |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 16 GB DDR5 | 8 GB |
| Storage | Non disponibile | SSD PCIe 4.0 da 1 TB | SSD da 512 GB |
| Tastiera | Non disponibile | Retroilluminata con tastierino numerico | Non disponibile |
| Processore | Non disponibile | Intel Core 7 150U | Intel Core i3 1315U |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6 e due porte USB-C con Power Delivery | Non disponibile |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Webcam | Non disponibile | Non disponibile | PrivacyCam TNR 1080p |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | Intel UHD |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


