Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() ARZOPA ARZOPA Z1C Monitor Portatile 16,1 Pollici99,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,99 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor portatile |
| Display | 27 pollici IPS WLED | IPS da 16,1 pollici |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1080p |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile |
| HDR | Non disponibile | HDR10 |
| Peso | Non disponibile | 780 grammi |
| Audio | Non disponibile | Altoparlanti integrati |
| Spessore | Non disponibile | 9,3 mm |
| Gamma colore | Non disponibile | sRGB completo |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto











































