Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() Acer Acer Nitro KG242YGbmipfx Monitor 23,8 Pollici74,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 89,90 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Smart Monitor M5 32 Pollici Full HD189,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,00 € −36% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor | Monitor con funzioni smart |
| Display | 27 pollici IPS WLED | 23,8 pollici | 32 pollici piatto |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920x1080 |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | 4 ms | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Uscita audio | Altoparlanti integrati |
| Porte | Non disponibile | HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2 | Non disponibile |
| Gaming | Non disponibile | Non disponibile | Gaming Hub senza console |
| Sistema | Non disponibile | Non disponibile | Smart Hub con app di streaming |
| In dotazione | Non disponibile | Non disponibile | Telecomando e cavo HDMI |
| Connettività | Non disponibile | Non disponibile | HDMI, USB-A, Bluetooth, AirPlay e Wi-Fi |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


