Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 14 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47% Acquista Link affiliato | ![]() ARZOPA ARZOPA Z1C Monitor Portatile 16,1 Pollici99,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,99 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | SSD esterno portatile | Monitor portatile |
| Display | 23,8 pollici IPS WLED | Non disponibile | IPS da 16,1 pollici |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | 1080p |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile | Non disponibile |
| Capacità | Non disponibile | 1 TB | Non disponibile |
| Interfaccia | Non disponibile | USB 3.2 Gen 2 | Non disponibile |
| Velocità lettura | Non disponibile | Fino a 1.050 MB/s | Non disponibile |
| HDR | Non disponibile | Non disponibile | HDR10 |
| Peso | Non disponibile | Non disponibile | 780 grammi |
| Audio | Non disponibile | Non disponibile | Altoparlanti integrati |
| Spessore | Non disponibile | Non disponibile | 9,3 mm |
| Gamma colore | Non disponibile | Non disponibile | sRGB completo |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


