Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 4 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,00 € −41% Acquista Link affiliato | ![]() msi MSI PRO MP273A Monitor 27 Pollici Full HD89,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 139,99 € −36% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor curvo | Monitor |
| Display | 23,8 pollici IPS WLED | 27 pollici VA, curvatura 1800R | 27 pollici IPS, angolo di 178 gradi |
| Frequenza | 120 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Eye Saver Mode e Flicker Free | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | 4 ms GtG | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | HDMI, D-Sub e ingresso audio | HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a e D-Sub |
| In dotazione | Non disponibile | Cavi HDMI e D-Sub | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Non disponibile | Altoparlanti integrati |
| Contrasto | Non disponibile | Non disponibile | 1000:1 |
| Luminosità | Non disponibile | Non disponibile | 300 nit |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


