Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() HP HP OmniBook 3 17 Ryzen 5 8GB 512GB579,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 679,99 € −15% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Notebook | Notebook |
| Display | 23,8 pollici IPS WLED | 17,3 pollici IPS Full HD, 300 nit | 16 pollici a 144 Hz |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | Non disponibile | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 8 GB | 16 GB DDR5 |
| Storage | Non disponibile | 512 GB | SSD da 1 TB |
| Processore | Non disponibile | AMD Ryzen 5 130 | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz |
| Scheda grafica | Non disponibile | AMD Radeon 660M integrata | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | Supporto alla ricarica rapida |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


