Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ARZOPA ARZOPA Z1C Monitor Portatile 16,1 Pollici99,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,99 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor portatile | Monitor |
| Display | 23,8 pollici IPS WLED | IPS da 16,1 pollici | 27 pollici IPS WLED |
| Frequenza | 120 Hz | Non disponibile | 120 Hz |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1080p | 1920x1080 |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | Non disponibile | 1 ms MPRT |
| HDR | Non disponibile | HDR10 | Non disponibile |
| Peso | Non disponibile | 780 grammi | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Altoparlanti integrati | Non disponibile |
| Spessore | Non disponibile | 9,3 mm | Non disponibile |
| Gamma colore | Non disponibile | sRGB completo | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


