Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 129,00 € −39% Acquista Link affiliato | ![]() Acer Acer Nitro KG242YGbmipfx Monitor 23,8 Pollici74,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 89,90 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Monitor | Monitor | SSD esterno portatile |
| Display | 23,8 pollici IPS WLED | 23,8 pollici | Non disponibile |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920 x 1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile | Non disponibile |
| Tempo di risposta | 1 ms MPRT | 4 ms | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Uscita audio | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2 | Non disponibile |
| Capacità | Non disponibile | Non disponibile | 1 TB |
| Interfaccia | Non disponibile | Non disponibile | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocità lettura | Non disponibile | Non disponibile | Fino a 1.050 MB/s |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


