Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 13 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Vivobook 16 Snapdragon X 16GB 512GB699,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| NPU | Fino a 45 TOPS | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Non disponibile | 16 GB DDR5 |
| Tipo | Notebook | SSD esterno portatile | Notebook |
| Display | 16 pollici IPS 16:10, 300 nit | Non disponibile | 16 pollici a 144 Hz |
| Storage | SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB | Non disponibile | SSD da 1 TB |
| Processore | Snapdragon X1, 8 core fino a 2,97 GHz | Non disponibile | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz |
| Connettività | Wi-Fi 6E, due USB-A, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | Windows 11 Home |
| Capacità | Non disponibile | 1 TB | Non disponibile |
| Interfaccia | Non disponibile | USB 3.2 Gen 2 | Non disponibile |
| Velocità lettura | Non disponibile | Fino a 1.050 MB/s | Non disponibile |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | Supporto alla ricarica rapida |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


