Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Vivobook 16 Snapdragon X 16GB 512GB699,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung SSD Portatile T7 1TB159,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,90 € −47%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| NPU | Fino a 45 TOPS | Non disponibile |
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | SSD esterno portatile |
| Display | 16 pollici IPS 16:10, 300 nit | Non disponibile |
| Storage | SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB | Non disponibile |
| Processore | Snapdragon X1, 8 core fino a 2,97 GHz | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi 6E, due USB-A, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile |
| Capacità | Non disponibile | 1 TB |
| Interfaccia | Non disponibile | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocità lettura | Non disponibile | Fino a 1.050 MB/s |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione









































Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.


