Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 15 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Vivobook 15 Core 7 150U 16GB 1TB719,00 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() TP-Link TP-Link Archer BE400 router Wi-Fi 7104,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 169,99 € −39%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Router Wi-Fi 7 dual band |
| Display | 15,6 pollici IPS Full HD antiriflesso | Non disponibile |
| Storage | SSD PCIe 4.0 da 1 TB | Non disponibile |
| Tastiera | Retroilluminata con tastierino numerico | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 150U | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi 6 e due porte USB-C con Power Delivery | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile |
| Mesh | Non disponibile | Compatibile EasyMesh |
| Antenne | Non disponibile | Sei esterne |
| Porta WAN | Non disponibile | 2,5 Gbps |
| Porte LAN | Non disponibile | Una da 2,5 Gbps e tre da 1 Gbps |
| Sicurezza | Non disponibile | HomeShield |
| Tecnologie | Non disponibile | MLO, MU-MIMO, Beamforming, 4K-QAM |
| Velocità Wi-Fi | Non disponibile | BE6500, fino a 6,5 Gbps |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































