Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Vivobook 14 Snapdragon X 16GB 512GB619,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,00 € −11% Acquista Link affiliato | ![]() Lenovo Lenovo V15 G5 IRL Core i5 16GB 512GB589,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 879,00 € −33% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| NPU | Fino a 45 TOPS | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | 16 GB LPDDR5X | 16 GB DDR5 | Non disponibile |
| Peso | 1,49 kg | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Notebook | Monitor |
| Display | 14 pollici IPS 1920x1200, 300 nit | 15,6 pollici Full HD | 27 pollici IPS WLED |
| Storage | SSD PCIe 4.0 da 512 GB | SSD da 512 GB | Non disponibile |
| Processore | Snapdragon X X1 26 100 | Intel Core i5 di 13ª generazione | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi 6E e due porte USB 4.0 Type-C | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 Pro | Non disponibile |
| Frequenza | Non disponibile | Non disponibile | 120 Hz |
| Risoluzione | Non disponibile | Non disponibile | 1920x1080 |
| Comfort visivo | Non disponibile | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation |
| Tempo di risposta | Non disponibile | Non disponibile | 1 ms MPRT |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


