Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 14 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Vivobook 14 Snapdragon X 16GB 512GB619,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,00 € −11% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 € Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,90 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| NPU | Fino a 45 TOPS | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Non disponibile | Non disponibile |
| Peso | 1,49 kg | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Monitor | Monitor curvo |
| Display | 14 pollici IPS 1920x1200, 300 nit | 23,8 pollici IPS WLED | 27 pollici VA, curvatura 1800R |
| Storage | SSD PCIe 4.0 da 512 GB | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Snapdragon X X1 26 100 | Non disponibile | Non disponibile |
| Connettività | Wi-Fi 6E e due porte USB 4.0 Type-C | Non disponibile | Non disponibile |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz | 100 Hz |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Comfort visivo | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation | Eye Saver Mode e Flicker Free |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 1 ms MPRT | 4 ms GtG |
| Porte | Non disponibile | Non disponibile | HDMI, D-Sub e ingresso audio |
| In dotazione | Non disponibile | Non disponibile | Cavi HDMI e D-Sub |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


