Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 19 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1599,00 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Sony Sony WH-1000XM5 Cuffie Wireless229,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 299,00 € −23% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Tenda Tenda RX12 Pro52,33 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 63,99 € −18%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Over-ear, chiuse | Router wireless dual band (no DSL) |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | Non disponibile |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Non disponibile | Non disponibile |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | Non disponibile |
| Peso | Non disponibile | 250 g | Non disponibile |
| Codec | Non disponibile | LDAC, AAC, SBC | Non disponibile |
| Autonomia | Non disponibile | 30 h | Non disponibile |
| Cancellazione rumore | Non disponibile | Attiva (8 microfoni) | Non disponibile |
| Antenne | Non disponibile | Non disponibile | 5x esterne 6 dBi con Beamforming |
| Standard | Non disponibile | Non disponibile | IEEE 802.11b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Interfaccia | Non disponibile | Non disponibile | 4 porte Gigabit |
| Velocità WiFi | Non disponibile | Non disponibile | 2402 Mbps 5 GHz + 574 Mbps 2,4 GHz |
| Funzioni di rete | Non disponibile | Non disponibile | Mesh WiFi+, VPN, WPA3, IPv6, OFDMA, TWT |
| Larghezza di banda | Non disponibile | Non disponibile | 160 MHz |
| Modalità operative | Non disponibile | Non disponibile | Router, access point, extender WiFi |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


